| エコグローブ(エコグローブ舗装)とは | ||||||
天然のマサ土と自然原料を使用した無機系の固化剤を主成分とする人体や環境に無害の舗装材を用いた舗装です。アスファルトに比べて自然景観に違和感が少なく、透水性や保水性を有しているのが特徴です。保水された水分が気化する際に舗装面が冷却され、アスファルト舗装に比べて相対的に表面温度が低くなることが予想されます。
|
||||||
| エコグローブの特長 | ||||||
| ◆雑草をシャットアウトします。 | ||||||
| エコグローブを敷き均し施工すると、雑草の種子が付着しても発芽しません。すでに植えてある樹木は土中から水分・養分の補給を受けられます。根が張った植物の周りに施工すれば雑草をシャットアウトしてその植物だけ育成することができます。 | ||||||
| ◆土砂の流出を防ぎ、表面を保護します。 | ||||||
| 豪雨などの場合、土の庭や歩道は雨水とともに土砂が流れ出てしまい、深い溝や土砂崩れの原因になります。エコグローブは、強固な保護面をつくりますので土砂の流失や泥濘化を防ぐことができます。 | ||||||
| ◆自然色の景観と質感。 | ||||||
| 真砂土を使用していますので、公園、運動場などアスファルトやコンクリートによる景観上の違和感が改善されます。また、夏季の日差しによる照り返しも、従来の舗装に比べ軽減しますので地球温暖化の防止にもなります。また、雨天時に土が靴に付着することもなく、強風時には土ぼこりが立ちません。 | ||||||
| ◆透水性・保水性に優れています。 | ||||||
| エコグローブは硬化後も透水性がありますので、水溜りができにくく、地下へ給水を行ないますので周辺の草木は自然に水分補給ができます。また、微細な隙間があるため水を蓄えることができ、ゆっくりと土壌に排水します。そのため、乾燥を防ぎ樹木への撒水や水不足から守ることができます。 ヒートアイランド現象を緩和できます。舗装面が透水・保水した水は、太陽熱や風によって蒸発が促されます。このとき、水が気化熱を奪うことで舗装面が冷却されヒートアイランド現象の緩和になります。 |
||||||
| ◆人体・環境に優しい製品です。 | ||||||
| エコグローブの主成分は、天然の真砂土と自然の原料を使用した無機系の固化剤からできていますので、人体や環境に全くの無害な製品です。 | ||||||
| ◆簡単施工・耐久性に優れています。 | ||||||
| 敷き均し後、コテで押えるだけの簡単な施工方法です。外的な要因でヒビ割れしない限り、劣化はほとんどありません。ヒビ割れ等が発生した場合は、その部分を切り取って補修を行なう事ができ、部分的に撤去したい場合は、カッター等で切り除去してください。廃材は砕いてそのまま土壌還元することが可能です。 | ||||||
| エコグローブの用途 | ||||||
| ・道路路肩・道路法面・中央分離帯・歩道植樹区分帯の保護と防草 ・庭園・公園等の遊歩道保護と防草 ・ヒートアイランド対策・工場・学校等の防草 |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| エコグローブのカラーバリエーション | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
イエロー |
レッド |
オレンジ |
グリーン |
|||
| エコグローブの施工事例はこちら |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エコグローブ製造メーカーホームページ東京福幸株式会社(http://www.tokyofukko.co.jp/) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















